Vergelijkend overzicht nieuwsreaders
Terug naar: Wat is de beste nieuwsreader?
In dit overzicht zijn de meestgebruikte newsreaders opgenomen. Op de Links-pagina staan links naar nog meer nieuwsreaders. Om het overzichtelijk te houden, vermelden wij opzettelijk niet elke nieuwsreader.
| SABnzbd (tip!) | Grabit | NNTPGrab | Alt.Binz | Usenet Explorer | Newshosting | ||||
| Moderne technieken | |||||||||
| NZB-bestanden importeren | |||||||||
| Multi-server combineren | |||||||||
| Serverprioriteiten instelbaar? | |||||||||
| SSL-ondersteuning | |||||||||
| Ingebouwde zoekdienst | | ||||||||
| NZB-map monitoren en importeren | | ||||||||
| Automatisch repareren en uitpakken | |||||||||
| Snelheidsbegrenzer | |||||||||
| Webinterface | |||||||||
| PC afsluiten na downloaden | |||||||||
| Traditionele technieken | |||||||||
| Virtuele nieuwsgroepen | |||||||||
| Headers filteren | |||||||||
| 'Sample' van headers nemen | |||||||||
| Overig | |||||||||
| Linux-versie | via Wine | via Wine | |||||||
| Mac-versie | |||||||||
| Supportforum van ontwikkelaar | |||||||||
| Moeilijkheidsgraad | makkelijk | makkelijk | makkelijk | gemiddeld | bovengemiddeld | makkelijk | |||
| Duidelijkheid User Interface | + | + | + | + / - | - | + | |||
| Prijs | gratis en open-source | gratis *1 | gratis en open-source | 'Donatie' verplicht (dus eigenlijk een betaling) voor gebruik van nieuwe versies | €35 | zie hieronder | |||
| Opmerkingen | Wordt via de webbrowser (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome etc) bediend. | Jaarlijkse betaling om geïntegreerde zoekmachine te kunnen blijven gebruiken en om recht op updates te behouden. | Een krachtige newsreader voor klanten van payserver Newshosting. De app is voorgeconfigureerd voor je account. | ||||||
*1 = Grabit zelf is gratis, maar de zoekmachine is niet gratis: een paar keer per dag gratis zoeken, daarna betalen.
*2 = Geen eigen zoekdienst, het programma is afhankelijk van (de goodwill van) bestaande zoekmachines op internet.
Zie je een foutje in dit overzicht? Laat het me weten!



